Prodak Diskripsen

Ol kebol bilong paia alarm i save mekim bikpela wok tru long tok lukaut bilong paia na ol alam. Sefti pefomens blong hem i rileit stret long sefti blong laef mo ol propeti blong ol man. Taim paia i kamap, ol dispela kebol inap pilim paia na salim ol toksave i go hariap, na bai ol paiaman inap bekim tok na mekim wok bilong paia na kisim bek ol long taim stret .
Jusum ol kebol we i stret blong mekem faea i wan komprehensif disisen-wan proses we i nidim komprehensif blong lukluk long plante samting. Taem yu stap jusum ol kebol, i impoten tumas blong mekem sua se yu save dipen long kwaliti blong olgeta, stebol pefomens, mo komplaens wetem ol lokol faea regulesen mo standet. Long wankain taim, long taim bilong instolesen na yusim, ol relevan sefti opereting prosedur i mas bihainim tu long lukim olsem ol kebol i stap gut na ol i ken bilip long en.

Ol spesifik
Sil Sekyuriti Kebol, Alarm Kebol Paia lain |
|||||
| Kondakta | Insulesen | Saket | |||
| Nominal Eria (m㎡) |
Ore No. | Konstraksen (No./mm) |
Dia Ausait. (mm) |
waya bilong graun ((No./mm)) |
Dia Ausait. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Sekuriti Kebol i no gat sil, Alarm Kebol Paia Lain |
|||||
| Kondakta | Insulesen | Saket | |||
| Nominal Eria (m㎡) |
Ore No. | Konstraksen (No./mm) |
Dia Ausait. (mm) |
waya bilong graun ((No./mm)) |
Dia Ausait. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
wok

12/2 paia alam kebol
Nid paia alarm kebol

14/2 paia alam kebol
2-kopela paia alam kebol

14/4 paia alam kebol
Sieid i gat 4-pela as paia alarm kebol

16/2 paia alam kebol
16/2 sil alarm kebol

16/4 paia alam kebol
paia alarm kebol i no lait gut

18/2 paia alam kebol
Paia alarm kebol i no inap paia.

18/3 paia alam kebol
Ol kebol bilong sefti bilong balus

18/4 paia alam kebol
paia sefti kebol

paia alarm kebol i no gat sil.
2-ko bilong paia proteklon kebol i no bin slip.
Hot Tag: paia alarm kebol, ol kampani bilong wokim ol samting bilong paia alam bilong Saina, ol saplaia, ol fektori .




