Toksave long ol 'flexible cable' (ol 'dragging cable')

MICC Kebol, sotpela nem bilong Mineral Insulated Copper Cable, ol i save kolim olsemmineral insulet kebolokebol we i no inap long paiainsait long indastri. Planti taim ol i save kolim tu olsemMI kebol.
Em i wanpela kain kebol we i gatol kopa kondukta, magnesium oxide powder insulation, na wanpelakopa skin. Long wanem olgeta samting bilong en i no gat laip, em i gat gutpela strong bilong sakim paia na em i wanpela "non-combustible" kebol.
Straksa na pasin bilong MICC kebol (Mineral Insulated Copper Cable)
| Struksa bilong MIC kebol long insait i go ausait: |
| Wanpela hap | Meteriel | Wok |
| Kondakta | Kopa waia we i pas (Klas 1 o Klas 2) | Gutpela 'flexibility', gutpela 'electrical conductivity' |
| Insulesen | Sintetik maika tep / seramik silikon raba tep | Hai tempereja resistens (1375ā„ƒ non-kombastibel), i save holim insulesen aninit long paia |
| Pulimapim | Glass fiber rop (opsenel) | Kompak filing, paia na 'thermal insulation' |
| Metal Sheath | Kopa tep we ol i weldim na 'corrugated' | Wara i no inap go insait long en, i gat masin bilong lukautim em, i wok tu olsem graun kondakta |
| Ausait Sit | Low smoke halogen free polyolefin (YTTWY model) | Proteksen long korosen, liklik smok, no gat marasin nogut long en |
Ol bikpela gutpela samting bilong MICC kebol (Mineral Insulated Copper Cable)
Teknikel Spesifikasen
| Paramita | Spesifikasen |
| Reit Voltej | 0.6/1kV |
| Kondakta Materiel | Kopa (Klas 1 o Klas 2 kopa we ol i bin tanim) |
| Namba bilong ol 'Cores' | 1-pela as, 2-pela as, 3-pela as, 4-pela as, 5-pela as, 3+1 as, 3+2 as, 4+1 as |
| Kros-Seksen Reinj | Wanpela as: 10-630 mm2 |
| Multi-core: 4–150 mm2 | |
| Tempereja bilong wok bilong kondakta | Nomal: 90 digri |
| Ovalod: 250 digri | |
| Tempereja bilong Instolesen | Noken aninit long 0 digri (yu mas hatim pastaim sapos aninit long 0 digri) |
| Minimum Bending Radius | OD Liklik o wankain olsem 12mm: 6D |
| OD 12–20mm: 10D | |
| OD 20–40mm: 15D | |
| OD > 40mm: 20D |
Pefomens bilong sakim paia
MICC kebol i inapim ol strongpela intanesenel paia resistens tes standet:
| Test Aitm | Stendet | Samting yu mas mekim |
| Pasin bilong sakim paia (C Reting) | BS 6387 | Pawa saplai i stap inap 180 minit aninit long 950 digri paia |
| Paia + Wara Sprei (W Reting) | BS 6387 | Pawa saplai i stap inap 15 minit aninit long 650 digri paia wantaim wara sprei |
| Paia + Mekanikal Impak (Z Reting) | BS 6387 | Pawa saplai i stap inap 15 minit aninit long 950 digri paia wantaim mekanikel impak |
Ol bikpela gutpela samting
| Edventej | Diskripsen |
| Gutpela Paia Resistans | I bungim BS 6387 C, W, na Z reiting; lukautim pawa saplai long moa long 3-pela aua aninit long 950℃ paia |
| Longpela i go het yet | Wanpela longpela inap long winim 1000 mita sapos i no gat ol namel join, na dispela i save daunim ol hevi |
| Em i save senis senis tru | Disain bilong 'corrugated copper sheath' i larim 'coiling' bilong karim; 'bending radius' em 6â€"20 taims tasol long ausait diamita |
| Em i no bagarapim envairomen | Ol samting we i no gat laip long en i no save kamapim ol 'halogen', smok, o marasin nogut taim ol i kukim; nogat namba tu polusen |
| Bikpela Ovalod Kapasiti | Nomal tempereja bilong wok 90آ digri ; inap long 250آ digri aninit long ovalod kondisen |
| Elektromagnetik Shielding | Kopa 'sheath' i save lukautim gut; nogat hevi wantaim ol signal kebol |
| I no inap bagarap | Kopa 'sheath' i gat gutpela strong bilong sakim korosen; nogat moa 'conduit' i nidim |
| Longpela Sevis Laip | Ol inoganik samting i no save go lapun; sevis laip inap long winim 100 yia aninit long ol nomol opereting kondisen |
Ol Scenario bilong Aplikesen
| MICC kebol em i gutpela long ol ples we i gat bikpela lo bilong lukautim paia: |
| Ol bikpela bilding: Ol eleveta bilong paia, ol pam bilong paia, ol lait bilong taim bilong birua, ol sistem bilong paia alam |
| Pablik Trenspot: Ol subway, ol stesin, ol ples balus, ol tanel |
| Ol bikpela samting: Ol haus sik, ol bikpela stua, ol ples bilong soim ol samting, ol benk, ol bilding bilong telekomyunikesen |
| Ol indastriel ples: Ol 'steel mils', ol 'smelters', ol 'petrochemical' plent, ol 'nuclear power stesin' |
| Ol Nesenel Projek: Ol bikpela infrastraksa projek olsem FAST bilong Saina (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) |
Skelim wantaim ol narapela kebol we i no inap long paia
| Model | Ol samting bilong pasim win | Metal Sheath | Ol pasin | Ol Scenario bilong Aplikesen |
| YTTW | Mica Tape | Corrugated Copper Tube | Gutpela fleksibiliti, longpela i go het, liklik pe | Ol bikpela lain bilong lukautim paia insait long ol bikpela bilding |
| BTTW | Magnesium Oxide | Kopa Tiub we i no gat rop | Strongpela, gutpela paia strong, yu ken kisim bek bihain long bagarap | Ol nuklia pawa stesin, supa hai-rais kor paia proteksen |
| BTLY | Mica Tape | Aluminium Tube + Isolation Layer | Pe i no antap tumas, gutpela wara na i no inap pairap | Ol jenerel paia proteksen aplikesen |
| BBTRZ | Seramik Silikon Raba | Non-metallic Sheath | Non-metallic sheath, maksimum fleksibiliti | Ol instolesen we i no gat spes |
Ol spesifikesen bilong ol MICC kebol
1. Namba bilong ol 'Cores' na 'Cross-Section Range'
| As Kain | Kros-Seksen Reinj (mm虏) | Diskripsen |
| 1 Core | 10 ~ 630 | Singel-feis hai karent main lain |
| 2-pela as | 4 ~ 150 | Wanpela pawa saplai |
| 3-pela as | 4 ~ 150 | Tripela-feis tripela-waia |
| 4-pela as | 4 ~ 150 | Tripela-feis foa-waia |
| 5-pela as | 4 ~ 150 | Tripela-feis faiv-waia (wantaim graun) |
| 3+1 As | 4 ~ 150 | Tripela-feis + nutral |
| 3+2 Ol as | 4 ~ 150 | Tripela-feis + nutral + graun |
| 4+1 As | 4 ~ 150 | Tripela-feis foa-waia + graun |
2. 1-Core YTTW Cable Specifications
| Nominal Cross-Section (mm2) | Insulesen Tiknes (mm) | Kopa Sit Tiknes (mm) | Klostu. Diamita bilong ausait (mm) | Karent Karing Kapasiti insait long Ea (A) | Voltage Drop (V/A.km) |
| 1×10 | 1 | 0.5 | 7.02 | 97 | 2.33 |
| 1×16 | 1 | 0.6 | 8.24 | 125 | 1.47 |
| 1×25 | 1 | 0.6 | 9.56 | 165 | 0.92 |
| 1×35 | 1 | 0.6 | 10.7 | 200 | 0.67 |
| 1×50 | 1.2 | 0.7 | 12.6 | 245 | 0.49 |
| 1×70 | 1.2 | 0.7 | 14.4 | 305 | 0.34 |
| 1×95 | 1.2 | 0.8 | 16.5 | 375 | 0.25 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 18.14 | 435 | 0.2 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 20.15 | 500 | 0.16 |
| 1×185 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 580 | 0.13 |
| 1×240 | 1.4 | 0.9 | 24.85 | 685 | 0.1 |
| 1×300 | 1.6 | 1 | 27.7 | 795 | 0.08 |
| 1×400 | 1.6 | 1 | 30.4 | 930 | 0.06 |
3. 2-Core YTTW Cable Specifications
| Nominal Cross-Section (mm2) | Insulesen Tiknes (mm) | Kopa Sit Tiknes (mm) | Klostu. Diamita bilong ausait (mm) | Karent Karing Kapasiti insait long Ea (A) | Voltage Drop (V/A.km) |
| 2×2.5 | 0.8 | 0.5 | 6.96 | 33 | 18.96 |
| 2×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 44 | 11.8 |
| 2×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.12 | 57 | 7.8 |
| 2×10 | 1 | 0.7 | 12.44 | 78 | 4.66 |
| 2×16 | 1 | 0.7 | 14.48 | 104 | 2.86 |
| 2×25 | 1 | 0.8 | 17.32 | 135 | 2.52 |
| 2×35 | 1.1 | 0.8 | 19.9 | 168 | 2.24 |
| 2×50 | 1.2 | 0.9 | 23 | 204 | 1.64 |
| 2×70 | 1.2 | 1 | 26.8 | 263 | 1.42 |
| 2×95 | 1.2 | 1 | 30.6 | 320 | 1.08 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 33.88 | 373 | 0.98 |
| 2×150 | 1.4 | 1 | 37.7 | 430 | 0.88 |
| 2×185 | 1.4 | 1 | 41.2 | 493 | 0.72 |
4. 3-Core YTTW Cable Specifications
| Nominal Cross-Section (mm2) | Insulesen Tiknes (mm) | Kopa Sit Tiknes (mm) | Klostu. Diamita bilong ausait (mm) | Karent Karing Kapasiti insait long Ea (A) | Voltage Drop (V/A.km) |
| 3×2.5 | 0.8 | 0.6 | 7.56 | 29 | 16.4 |
| 3×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.57 | 38 | 10.2 |
| 3×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.67 | 46 | 6.74 |
| 3×10 | 1 | 0.7 | 13.22 | 65 | 4.03 |
| 3×16 | 1 | 0.7 | 15.42 | 85 | 2.54 |
| 3×25 | 1 | 0.8 | 18.46 | 118 | 1.59 |
| 3×35 | 1.1 | 0.8 | 21.43 | 150 | 1.16 |
| 3×50 | 1.2 | 0.9 | 24.55 | 192 | 0.85 |
| 3×70 | 1.2 | 1 | 28.63 | 228 | 0.59 |
| 3×95 | 1.2 | 1 | 32.72 | 273 | 0.43 |
| 3×120 | 1.2 | 1 | 36.26 | 314 | 0.35 |
| 3×150 | 1.4 | 1 | 40.56 | 360 | 0.28 |
| 3×185 | 1.4 | 1 | 44.33 | 410 | 0.22 |
5. 4-Core YTTW Cable Specifications
| Nominal Cross-Section (mm2) | Insulesen Tiknes (mm) | Kopa Sit Tiknes (mm) | Klostu. Diamita bilong ausait (mm) | Karent Karing Kapasiti insait long Ea (A) | Voltage Drop (V/A.km) |
| 4×6.0 | 0.8 | 0.6 | 10.59 | 46 | 6.74 |
| 4×10 | 1 | 0.7 | 14.52 | 65 | 4.03 |
| 4×16 | 1 | 0.8 | 17.18 | 85 | 2.54 |
| 4×25 | 1 | 0.9 | 20.57 | 118 | 1.59 |
| 4×35 | 1.1 | 1 | 23.86 | 150 | 1.16 |
| 4×50 | 1.2 | 1 | 27.34 | 192 | 0.85 |
| 4×70 | 1.2 | 1 | 31.69 | 228 | 0.59 |
| 4×95 | 1.2 | 1 | 36.27 | 273 | 0.43 |
| 4×120 | 1.2 | 1.1 | 40.43 | 314 | 0.35 |
| 4×150 | 1.4 | 1.1 | 45 | 360 | 0.28 |
| 4×185 | 1.4 | 1.2 | 49.42 | 410 | 0.22 |
setifiket
Setifiket bilong mipela

C.E.

TUV

SAA

U.L
Pakim na salim
wok bilong paketim na salim

ekspot paket
Pasin bilong pasim wara: Yu mas putim wanpela 'desiccant' (silica gel paket) insait long kebol we i gat koil, na yu mas sekim 'humidity indicator card' pastaim long yu pasim piksa.
Fumigasen: Sapos ol i yusim ol diwai palet o trei long salim i go aut, ol i mas gat IPPC (International Plant Protection Convention) mak bilong fumigasen, sapos nogat ol i ken bagarap o kisim tritmen long ples we ol i go long en.
Lebel: Mak bilong salim samting i mas stap strong, wantaim namba bilong kontrak, hevi bilong en, namba bilong ril, na tu ol mak olsem "Noken Stakim" na "Holim i Drai".
Planti rot bilong trenspot
Givim wanpela-stop sevis bilong lojistik olsem "dua-i go long-port" o "dua-i go long-dua" inap long mekim wok bilong toktok i kamap isi na givim moa kos-ifektiv integreted freit reit.

Ol gutpela samting bilong JSH kebol
Ol gutpela masin
Ol gutpela ikwipmen na planti prodaksen lain em i garanti bilong kebol kwaliti na prodaksen kapasiti bilong mipela.




Wok:Ol i bin yusim ol kebol bilong mipela planti taim long ol munisipal, pawa pawa, lukautim wara, ain, ston kol, petrolium, kemikel, konstraksen, sabwei, hai-spid tren, ples balus, na ol narapela wok.
Ol Gutpela Ikwipmen na Gutpela Teknoloji:Mipela i yusim ol nupela masin na gutpela teknoloji long wokim ol gutpela prodak.
Amamas bilong ol yusa:Gutpela menesmen praktis bilong mipela, wantaim gutpela kwaliti na gutpela teknikel sapot, i save givim ol kastoma gutpela prodak na gutpela sevis.
Bikpela mak bilong maket:Ol prodak bilong mipela i bin go aut long moa long 30 provins na rijon insait long Saina na salim i go long moa long 20 kantri, olsem Rasia, Spen, na Amerika.
FAQ
Q1: Yu wanpela faktori o treding kampani?
A1: Mipela i wanpela kampani bilong wokim ol samting.
Q2: Mi ken salim yu i kam long hia long baim sampela MICC kebol (Mineral Insulated Copper Cable)?
A2: Yes! Yu ken putim sampela oda bilong traim gutpela kwaliti na sevis bilong mipela.
Q3: Waranti bilong yu em wanem?
A3: Olgeta prodak bai gat 12-pela mun Waranti.
Q4: Yu save kisim wanem kain rot bilong baim mani?
A4:T/T(Bank transfer), L/C, Western Union, Money Gram, Paypal, na ol narapela.
Q5: Yu ken putim nem bilong mi (logo) long ol dispela prodak?
A5: Yes! Ol profesenel OEM sevis bai mipela i welkamim. Faktri bilong mipela i orait long wokim logo fri long
bikpela oda.
Q6: Mi ken save long status bilong oda bilong mi?
A6: Yes. Ol infomesen bilong oda na ol poto long ol narapela narapela stej bilong prodaksen bilong oda bilong yu bai ol i salim i kam long yu na ol bai apdetim ol infomesen long taim stret.
Q7: Wanem taim bilong go pas? (Yu nidim hamas taim long redim ol samting bilong mi? )
A7: Ol bai stretim rot bilong salim (i no moa long 1000pcs) insait long 3-7 de bihain long yu baim, na bai yu kamap insait long 3-7 wok de long rot bilong intanesenel ekspres.
kontektim mipela
![]()
tel: +86-13891913198
![]()
Email:Penn@sxjshsm.com
![]()
Whatsapp: +86-13891913198
![]()
Wechat: 13891913198
Hot Tag: micc cable(mineral insulated copper cable), China micc cable(mineral insulated copper cable) ol man i wokim, ol saplaia, faktori


